Für die Anfertigung der Modelle oder Simulatoren einzelner Funktionen des Prager Orlojs gibt es viele Gründe. Es kann die Bemühung darum werden, die Naturprozesse mit der modernen Technologie zu modellieren und dieses Modell mit dem Werk der alten Meister zu vergleichen. Es kann die Bemühung darum werden, mit den eigenen Kräften das zu realisieren, was die Menschen bereits sechshundert Jahre bewundern, und das in Ruhe, auf dem Rechner. Uns wird vor allem das Bestreben führen, die Prinzipien einzelner Zeiger verschiedener Zeiten am anschaulichsten zu zeigen. Alle Beteiligten an der Modellanfertigung haben merklich eines gemeinsam - die Bewunderung und Achtung zum alten Werk und das Bestreben, sich an es, mindestens aus einer Entfernung, zu beteiligen.
Auf dieser Seite präsentieren wir den Textsimulator des Orlojs, der anzeigt, was der Prager Orloj im jetzigen Moment zeigen sollte. Gleichzeitig versuchen wir, noch mal übersichtlich zu zeigen, wie diese Angaben am Orloj zu lesen sind. Der Simulator führt weder die Stellung der Sonne und des Mondes zur Ekliptik noch die Mondphasen auf. Die Zeitbestimmung können sie auf dem viel besser verarbeiteten graphischen Simulator vom Herrn Sandler ausprobieren. Unsere Berechnungen auf dieser Seite sind vereinfacht. Für die Anschaulichkeit führen sie auch Sekunden auf, die der Orloj nicht anzeigt.
MEZ | SEČ | Die Zeit zeigt das goldene Händchen auf dem Sonnenzeiger an der am Astrolab mit römischen Zahlen geschrieben Skala. Vergessen sie nicht, dass an dem astronomischen Zifferblatt die Sommerzeit nicht eingestellt ist. |
Sonnenaufgang | Východ | Wird nur im Moment des Übergangs des Symbols der Sonne über die Horizontlinie angezeigt. Hier nach der echten Sonnenzeit gerechnet. |
Sonnenuntergang | Západ | Wird im Moment des Übergangs des Symbols der Sonne über die Horizontlinie angezeigt. Sie kann auch auf der Stelle der 24. Stunde am Vierundzwanziger abgelesen werden. |
Alttschechische Zeit | Staročeský čas | Der Tag hat 24 Stunden, gerechnet ab dem Sonnenuntergang. Vereinfacht geht es nur um die Zeitverschiebung. An dem Orloj zeigt sie das goldene Händchen an dem größten andrehenden Zifferblatt - dem Vierundzwanziger. Die einfache Berechnung: MEZ - die Zeit des Sonnenuntergangs |
Planetenstunden | Babylonský čas | Der Tag ist auf 12 Stunden aufgeteilt, mit der variablen Stundenlänge im Jahresverlauf. Der helle Tag beginnt mit dem Sonnenaufgang und endet mit dem Sonnenuntergang. MEZ rechnen wir mit dem Verhältnis des hellen Tages zu 12 Stunden um. Die nächtlichen Planetenstunden werden am Orloj nicht angezeigt. |
Sternzeit | HČ | Die einzige Zeit am Orloj, die sich nicht zur Sonne bezieht. Sie hat 24 gleichmäßige Sternstunden. Der Sterntag ist ungefähr um 4 Minuten kürzer und wird von der Kulmination des Frühlingspunktes gezählt. Sie sollte deshalb an dem 24-stündigen Zifferblatt angezeigt werden, das um 12 Stunden gegenüber dem Zifferblatt einer üblichen Uhr verschoben ist. An dem Orloj wird sie auf dem 12 + 12-Stunden Zifferblatt abgelesen und das verwirrt ein bisschen. Die Sternzeit wird ab der oberen Kulmination des Frühlingspunktes gezählt, also ab dem Moment, als der Zeiger mit dem Sternchen nach oben zeigt. Fügen wir noch zu, dass es genau umgekehrt als beim Sonnenzeiger ist Falls der Sonnenzeiger nach oben zeigt, ist es Mittag, die zwölf Sternstunden ist unten. Benutzt ist die vereinfachte Berechnung aus der MEZ, dem Tagesdatum und der Stellung. Die Sternzeit ist immer die Ortszeit. |
Wir bieten gerne das Programm Herrn Karel Sandler an, das den graphischen Blick auf das Astrolab-Modell liefert. Das Bild wird in 5-minütigen Intervallen aktualisiert und zeigt so die Situation an, die am Orloj vor einer Weile hätte sein sollen. Das Datum und die Zeit für die das Bild generiert war ist im linken, unteren Eck. Das Programm geht von ein bisschen unterschiedlichen Berechnungsweisen aus, schauen sie sich unter dem entsprechenden Fähnchen die detaillierte Beschreibung auf tschechisch und auch auf englisch an