| | Faktory setting |
---|
Kód | Stav | Popis |
---|
SD0 | SD0 | Řídí amplitudu RF k multiplikátoru v rezonanční buňce |
---|
SD1 | SD1 | Ovládá analogovou část (0 až 99 ns) zpoždění pro výstup 1pps |
---|
SD2 | SD2 | Nastavit DAC (intenzitu lampy) (255=pokus o rozsviceni) |
---|
SD3 | SD3 | Řídí teplotu výbojky |
---|
SD4 | SD4 | Ovládá teplotu 10 MHz SC broušeného krystalu |
---|
SD5 | SD5 | Řídí teplotu rezonanční buňky |
---|
SD6 | SD6 | Ovládá amplitudu 10 MHz oscilátoru |
---|
SD7 | SD7 | Řídí špičkovou odchylku pro RF fázovou modulaci |
---|
R | 123 | Parametry syntetizátoru RF = 19x(64*N + A) / R |
---|
N | 456 | |
---|
A | 789 | |
---|
SF | SF | Frekvnční posun {-2000≤ ≤ +2000} |
---|
SS | SS | Sklon {-2000≤ ≤ +2000} |
---|
MO | MO | Magnetický offset {2300≤ ≤3600} |
---|
MR | MF | Ovládací hodnota mag. pole. Jemné nastavování RF |
---|
MS | MS | Vypnutí/zapnutí 5Hz spínání ladícího magnetického pole |
---|
LO | LO | Zámek smyčky kmitočtu |
---|
GA | GA | Rychlost algoritmu frekvenční smyčky |
---|
PH | PH | Fáze {0≤ ≤31} |
---|
FC1 | 23 | Ovládání frekvence. { 0 ≤ vysoký ≤ 4095} |
---|
FC2 | DS | Ovládání frekvence. {1024 ≤ nízký ≤ 3072} |
---|
DS | AD1 | Zjištěné signály |
---|
| | Analog Output Values |
---|
Kód | Stav | Popis |
---|
AD1 | 0 | + 24V (napájení ohřívače) |
---|
AD2 | 0 | + 24V (napájení elektroniky) |
---|
AD3 | 0 | Napětí lampy FET |
---|
AD4 | 0 | Napětí brány k lampě FET |
---|
AD5 | AD6 | Řídicí napětí krystalového ohřívače |
---|
AD6 | AD7 | Řídicí napětí ohřívače rezonančních článků |
---|
AD7 | AD8 | Ovládací napětí vyhřívání výbojky |
---|
AD8 | AD9 | Zesílený střídavý fotosignál |
---|
AD9 | 0 | Napětí I / V převodníku fotobuňky |
---|
AD10 | AD11 | Teplota pouzdra (10 mV / °C) |
---|
AD11 | AD12 | Krystalové termistory |
---|
AD12 | AD13 | Článkové termistory |
---|
AD13 | AD14 | Lampové termistory |
---|
AD14 | AD15 | Potenciál pro kalibraci frekvence / externí kalibrační napětí |
---|
AD15 | AD16 | Analogové uzemnění |
---|
AD16 | 0 | Varaktorové napětí pro 22, 48 MHz VCXO (uvnitř RF syntezátoru) |
---|
AD17 | 0 | Varaktorové napětí pro 360 MHz VCO (výstup RF syntezátoru) |
---|
AD18 | 0 | Řídicí napětí pro zesilovač, který řídí násobič frekvence |
---|
AD19 | TO | Napětí indikátoru uzamčení RF syntezátoru ( 4.8 V při uzamčení) |
---|
| | PPS Control |
---|
Kód | Stav | Popis |
---|
TO | TS | Časový posun |
---|
TS | PP | Časový sklon PPS input |
---|
PP | PS | Umístění pulzu {0≤ ≤999999999} |
---|
PS | PL | Sklon PPS output {0≤ ≤999999999} |
---|
PL | PF | Ovládání fázového zámku 0/1t |
---|
PF | PI | Faktor stability fázového závěsu. {0≤ ≤4} |
---|
PI | LM | Integrátor fázového závěsu {-2000≤ ≤2000} |
---|
LM | TT | Výstup PPS { 0, 1, 2, 3} |
---|
TT | | Poslední odeslání PPS |